- Jūsų krepšelyje nėra prekių
- Pristatymas
- Viso 0,00 €
Kaina
1,32 €
Yra sandėlyje
Kaina
1,24 €
Yra sandėlyje
Kaina
24,79 €
Paskutinė prekė
Jinko - JKM480N-60HL4-V Monokristalinis modulis
FOTOVOLTINIS MODULIS JINKO 480W TIGER NEOMatmenys: 1903 mm × 1134 mm × 30 mm
Kaina
74,52 €
Prekė sandelyje
10kW SUNWAYS STT-10KTL-P tinklo inverteris
Vokiečių gamintojo plačiai žinomas saulės elektrinų inverteris
Saugumo politika
(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)
Pristatymo informacija
(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)
Grąžinimo taisyklės
(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)
Aprašymas
Input (DC)
Recommended max. PV array power (@cos=1)1 | 14200W |
DC Convertible power (@cos=1) | 10200W |
Suggested PV power ratio1 | 80-140% |
Max. Input Voltage | 1000V |
MPP Voltage range/rated input voltage | 200-900V/640V |
Min. Start voltage | 250V |
Min. Feed-in power | 12W |
Max. Input current per MPPT | 15A/11A |
Number of MPPTs | 2 |
Number of independent MPP inputs | A:2,B:1 |
Output (AC)
Rated active power | 10000W |
Max. Apparent AC power | 10000VA |
Nominal AC voltage | 3/N/PE220/380V,230/400V,240/415V |
Nominal AC voltage range | 160-300V |
AC power frequency/range | 50/+-5Hz |
Rated power frequency/rated grid voltage | 50Hz/230V |
Max. Output current | 3 x 15.1A |
Power factor (@rated power) | >0.99 |
Adjustable displacement power factor2 | 0.85 inductive ... 0.85 capacitive |
Feed-in phases/connection phases | 3/3 |
Harmonic distortion (THD) at rated output | <3% |
Efficiency
Max. Efficiency/European weighted efficiency | 98%/97.5% |
MPPT Efficiency | 99.5% |
Protective devices
DC Isolator | Optional |
PV Iso/Grid monitoring | Yes/Yes |
DC reverse polarity protection/AC short- circuit current capability/galvanically isolated | Yes/Yes/- |
GFCI function | Yes |
Protection class (according to IEC 62103)/overvoltage category (according to IEC 60664-1) | I/II(DC), III(AC) |
General data
Dimensions (W/H/D) | 405 x 498 x 255mm |
Weight | 25Kg |
Operating temperature range | -25℃ ... +60℃/13℉ ... +140℉ |
Max. Operating altitude | 2000m |
Noise emission (typical) | <45 dB(A)@1m |
Self-consumption (night) | 0.6W |
Standby power (rated voltage) | <12W |
Topology | Transformerless |
Cooling concept | Convection |
Degree of protection (according to IEC 60529) | IP65 |
Climatic category (according to IEC 60721-3-4) | 4K4H |
Installation | Indoor&Outdoor |
Mounting information | Wall mounting bracket |
Relative humidity (non-condensing) | 0%~100% |
Prekė detaliau
2 Prekės
Nauja
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
4 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:
8kW SUNWAYS STT-08KTL-P tinklo inverteris
Vokiečių gamintojo plačiai žinomas saulės elektrinų inverteris
Kaina
835,00 €
Yra sandėlyje
6kW SUNWAYS STT-06KTL-P tinklo inverteris
Vokiečių gamintojo plačiai žinomas saulės elektrinų inverteris
Kaina
810,00 €
Yra sandėlyje
4kW SUNWAYS STT-04KTL-P tinklo inverteris
Vokiečių gamintojo plačiai žinomas saulės elektrinų inverteris
Kaina
758,00 €
Yra sandėlyje
5kW SUNWAYS STT-05KTL-P tinklo inverteris
Vokiečių gamintojo plačiai žinomas saulės elektrinų inverteris
Kaina
785,00 €
Yra sandėlyje