

Banner
Hibridinis valdiklis / įkroviklis apšvietimo valdymui ir akumuliatorių įkrovimui iš saulės ir vėjo jėgainės.
(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)
(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)
(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)
Model | 900W60 | 1100W60 | 1200W60 | 1400W80 | |
Nominalus voltažas | 12V/24V Automatic identification system voltage | ||||
Fotomodulio galingumas | 300W | 500W | 600W | 600W | |
Vėjo jėgainės galingumas | 600W | 600W | 600W | 800W | |
Krovimas | krovimas | 37.5A/75A | 45.8A/91.6A | 50A/100A | 58.3A/116.6A |
Krovimo riba | 14.4V±1%(12V) | 28.8V±1%(24V) | |||
Stabilizavimas | 13.8V±1%(12V) | 27.6V±1%(24V) | |||
Krovimo atstatymas | 13.2V±1%(12V) | 26.4V±1%(24V) | |||
Temperatūros kontrolė | -24mV/ Deg | -48mV/ Deg | |||
Perkrovimas | Shut off (DC) | 10.8V±1%(12V) | 21.8V±1%(24V) | ||
Resume (DC) | 12.3V±1%(12V) | 24.6V±1%(24V) | |||
Viršįtampiai | Shut off (DC) | 16V±1%(12V) | 32V±1%(24V) | ||
Resume (DC) | 15V±1%(12V) | 30V±1%(24V) | |||
Displėjus | LCD | ||||
Parametrų atvaizdavimas | voltažas, krovimo įtampa, baterijos voltažas | ||||
Protected type | Lightning protection, solar cells, anti-anti-charge protection, battery open-circuit protection, battery reversal protection, over speed and over-voltage soft automatic brake protection, overload protection. | ||||
Darbinės temperatūros | -25 ~+55 | ||||
Svoris | 2.7 KG (valdiklis +dump load) | ||||
Išmatavimai | 1. 162×140×64mm |
Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas
Parašyti savo atsiliepimą
Atsiliepimas išsiųstas
Jūsų atsiliepimas neišsiųstas
Prekės ženklas: Wellsee
Prekės ženklas: Wellsee
Prekės ženklas: Wellsee
Prekės ženklas: Wellsee
Prekės ženklas: Wellsee
Hibridinis valdiklis / įkroviklis apšvietimo valdymui ir akumuliatorių įkrovimui iš saulės ir vėjo jėgainės.
check_circle
check_circle