- Išparduota
- Jūsų krepšelyje nėra prekių
- Pristatymas
- Viso 0,00 €
Kaina
1,32 €
Yra sandėlyje
Kaina
3,11 €
Išparduota
Kaina
1,24 €
Yra sandėlyje
Kaina
24,79 €
Paskutinė prekė
8000W Tinklo inverteris ZeverSolar
Vokiečių gamintojo plačiai žinomas saulės elektrinų inverteris
Saugumo politika
(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)
Pristatymo informacija
(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)
Grąžinimo taisyklės
(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)
Aprašymas
Input (DC)
Recommended max. PV array power (@cos=1)1 | 5800W |
DC Convertible power (@cos=1) | 4200W |
Suggested PV power ratio1 | 80-140% |
Max. Input Voltage | 1000V3 |
MPP Voltage range/rated input voltage | 200-800V/640V |
Min. Start voltage | 250V |
Min. Feed-in power | 12W |
Max. Input current per MPPT | 11A/11A4 |
Number of MPPTs | 2 |
Number of independent MPP inputs | A:1,B:1 |
Output (AC)
Rated active power | 4000W |
Max. Apparent AC power | 4000VA |
Nominal AC voltage | 3/N/PE220/380V,230/400V,240/415V |
Nominal AC voltage range | 160-280V |
AC power frequency/range | 50/+-5Hz |
Rated power frequency/rated grid voltage | 50Hz/230V |
Max. Output current | 3 x 7A |
Power factor (@rated power) | >0.99 |
Adjustable displacement power factor2 | 0.85 inductive ... 0.85 capacitive |
Feed-in phases/connection phases | 3/3 |
Harmonic distortion (THD) at rated output | <3% |
Efficiency
Max. Efficiency/European weighted efficiency | 98%/97.5% |
MPPT Efficiency | 99.5% |
Protective devices
DC Isolator | Optional |
PV Iso/Grid monitoring | Yes/Yes |
DC reverse polarity protection/AC short- circuit current capability/galvanically isolated | Yes/Yes/- |
GFCI function | Yes |
Protection class (according to IEC 62103)/overvoltage category (according to IEC 60664-1) | I/II(DC), III(AC) |
General data
Dimensions (W/H/D) | 405 x 498 x 222mm |
Weight | 20Kg |
Operating temperature range | -25℃ ... +60℃/13℉ ... +140℉ |
Max. Operating altitude | 2000m |
Noise emission (typical) | <40 dB(A)@1m |
Self-consumption (night) | <0.6W |
Standby power (rated voltage) | <12W |
Topology | Transformerless |
Cooling concept | Convection |
Degree of protection (according to IEC 60529) | IP65 |
Climatic category (according to IEC 60721-3-4) | 4K4H |
Installation | Indoor&Outdoor |
Mounting information | Wall mounting bracket |
Relative humidity (non-condensing) | 0%~100% |
Prekė detaliau
Nauja
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
6 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:
Off Grid tinklo inverteris krovimo valdiklis 24V 2000W
Off Grid tinklo inverteris su UPS funkcija 2000W
Kaina
537,19 €
Paskutinė prekė
Kaina
84,30 €
Prekė sandelyje
Kaina
840,26 €
Yra sandėlyje
Kaina
115,70 €
Yra sandėlyje
Prekės ženklas: Wellsee
Įkrovimo valdiklis WS-C2420
Įkrovimo valdiklis WS-C2420 20A pritaikytas visiems fotovoltažiniams moduliams ir įvairių rūšių akumuliatoriams (PMW pulsinis akumuliatorių įkrovimas 0~100% pagal rūšis ir faktines įkrovimo situacijas akumuliatoriuose).
Kaina
79,34 €
Yra sandėlyje
Kaina
157,02 €
Išparduota