Šilumos siurblys HISEER | ||
Heat pump Type | GS09 | |
Matmenys, svoris, pajungimai | ||
Matmenys | 960x600X600 | |
Svoris kg. | 130 | |
Freono tipas | R410A | |
Freono kiekis kg. | 1.6 | |
Leistinas darbinis slėgis Mpa | 4.2 | |
Vamzdis - karšta pusė | G1” | |
Vamzdis - šalta pusė | G1” | |
Garintuvo tipas | Plokštelinis šilumokaits | |
Kondenseris | Plokštelinis šilumokaits | |
Compressor 1xRotary 1xScroll | 1xScroll | |
Šilumos siurblio charakteristika | ||
Šilumos atidavimas kW | B0/W35 | 8.6 |
Elektros vartojimas kW | 2.35 | |
Galios koeficientas SCOP | 3.66 | |
Patalpos kontūro srautas m3/h | 1.48 | |
Patalpos srauto pasipriešinimas kpa | 12 | |
Lauko kontūro srautas m3/h | 1.79 | |
Lauko kontūro pasipriešinimas kpa | 14 | |
Šilumos atidavimas kW | W10/W35 | 11.6 |
Elektros vartojimas kW | 2.06 | |
Galios koeficientas SCOP | 5.63 | |
Patalpos kontūro srautas m3/h | 2 | |
Patalpos srauto pasipriešinimas kpa | 15 | |
Lauko kontūro srautas m3/h | 2.73 | |
Lauko kontūro pasipriešinimas kpa | 22 | |
Elektros pajungimas | ||
Fazių skaičius | 1-F su Daikin komp. | |
Triukšmo lygis dB(A) | 47 |
3 910,00 €
Užsisakyti4 233,00 €
Užsisakyti4 879,00 €
Užsisakyti4 573,00 €
Užsisakyti4 726,00 €
Užsisakyti6 460,00 €
Užsisakyti9 860,00 €
UžsisakytiTurbūt ne vienas yra girdėjęs, kad energija iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta – tiesiog vienos rūšies energija virsta kitos rūšies energija. Gamtos sukuriama energija nuo seno buvo naudojama mūsų protėvių ir iki šiol niekur nepradingo. Dažnai šį „gamtos stebuklą“ paprasčiausiai pamirštame.
Paradoksalu, tačiau Lietuva nenusileidžia gaunamos saulės spinduliuotės kiekiu Vokietijai ir net prilygsta pietų Čekijai. Mūsų šalyje vidutinė saulės spinduliuotė kvadratiniame metre siekia 1000 W, Vokietijoje lygiai tiek pat – 1000 W, o Norvegijoje dar mažiau – 900 W.
Vilnius, Lietuva
Draugaukime