Kategorijos
AKCIJA Saulės kolektoriai komplektas 150L
2 413,02 € 1 447,81 €Recommended max. PV array power (@cos=1)1 | 7200W |
DC Convertible power (@cos=1) | 5200W |
Suggested PV power ratio1 | 80-140% |
Max. Input Voltage | 1000V3 |
MPP Voltage range/rated input voltage | 200-800V/640V |
Min. Start voltage | 250V |
Min. Feed-in power | 12W |
Max. Input current per MPPT | 11A/11A4 |
Number of MPPTs | 2 |
Number of independent MPP inputs | A:1,B:1 |
Rated active power | 5000W |
Max. Apparent AC power | 5000VA |
Nominal AC voltage | 3/N/PE220/380V,230/400V,240/415V |
Nominal AC voltage range | 160-280V |
AC power frequency/range | 50/+-5Hz |
Rated power frequency/rated grid voltage | 50Hz/230V |
Max. Output current | 3 x 8.5A |
Power factor (@rated power) | >0.99 |
Adjustable displacement power factor2 | 0.85 inductive ... 0.85 capacitive |
Feed-in phases/connection phases | 3/3 |
Harmonic distortion (THD) at rated output | <3% |
Max. Efficiency/European weighted efficiency | 98%/97.5% |
MPPT Efficiency | 99.5% |
DC Isolator | Optional |
PV Iso/Grid monitoring | Yes/Yes |
DC reverse polarity protection/AC short- circuit current capability/galvanically isolated | Yes/Yes/- |
GFCI function | Yes |
Protection class (according to IEC 62103)/overvoltage category (according to IEC 60664-1) | I/II(DC), III(AC) |
Dimensions (W/H/D) | 405 x 498 x 222mm |
Weight | 20Kg |
Operating temperature range | -25℃ ... +60℃/13℉ ... +140℉ |
Max. Operating altitude | 2000m |
Noise emission (typical) | <40 dB(A)@1m |
Self-consumption (night) | <0.6W |
Standby power (rated voltage) | <12W |
Topology | Transformerless |
Cooling concept | Convection |
Degree of protection (according to IEC 60529) | IP65 |
Climatic category (according to IEC 60721-3-4) | 4K4H |
Installation | Indoor&Outdoor |
Mounting information | Wall mounting bracket |
Relative humidity (non-condensing) | 0%~100% |
252,26 €
Užsisakyti293,96 €
Užsisakyti398,23 €
Užsisakyti456,15 €
Užsisakyti727,51 €
Užsisakyti819,93 €
Užsisakyti987,06 €
Užsisakyti1 425,53 €
Užsisakyti1 718,50 €
Užsisakyti2 094,06 €
Užsisakyti2 215,96 €
UžsisakytiTurbūt ne vienas yra girdėjęs, kad energija iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta – tiesiog vienos rūšies energija virsta kitos rūšies energija. Gamtos sukuriama energija nuo seno buvo naudojama mūsų protėvių ir iki šiol niekur nepradingo. Dažnai šį „gamtos stebuklą“ paprasčiausiai pamirštame.
Paradoksalu, tačiau Lietuva nenusileidžia gaunamos saulės spinduliuotės kiekiu Vokietijai ir net prilygsta pietų Čekijai. Mūsų šalyje vidutinė saulės spinduliuotė kvadratiniame metre siekia 1000 W, Vokietijoje lygiai tiek pat – 1000 W, o Norvegijoje dar mažiau – 900 W.
Vilnius, Lietuva
Draugaukime